Точки пивот
04.05.2020
Представленные ниже цены уровней поддержки и сопротивления, определены на основе пропорционального, графического анализа и являются предполагаемыми разворотными уровнями существующей тенденции. На уровнях сопротивления больше сосредоточены продажи, на уровнях поддержки покупки.
Уровни поддержки и сопротивление валютных пар
EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | USD/TRY | EUR/TRY | USD/CAD | EUR/GBP | AUD/USD | |
Сопротивления 3 | 1.10618 | 1.26406 | 0.97026 | 107.759 | 7.06827 | 7.80863 | 1.42215 | 0.88623 | 0.65474 |
Сопротивления 2 | 1.10294 | 1.25958 | 0.96718 | 107.454 | 7.04435 | 7.76523 | 1.41528 | 0.88223 | 0.65084 |
Сопротивления 1 | 1.10095 | 1.25681 | 0.96528 | 107.265 | 7.02956 | 7.73842 | 1.41103 | 0.87976 | 0.64843 |
Pivot | 1.09771 | 1.25233 | 0.96219 | 106.959 | 7.00564 | 7.69502 | 1.40416 | 0.87575 | 0.64454 |
Поддержка 1 | 1.09447 | 1.24785 | 0.95911 | 106.654 | 6.98172 | 7.65162 | 1.39729 | 0.87175 | 0.64064 |
Поддержка 2 | 1.09248 | 1.24508 | 0.95721 | 106.465 | 6.96693 | 7.62481 | 1.39304 | 0.86928 | 0.63823 |
Поддержка 3 | 1.08924 | 1.2406 | 0.95412 | 106.159 | 6.94301 | 7.58141 | 1.38617 | 0.86527 | 0.63434 |
Уровни поддержки и сопротивление биржевых товаров
GOLD | SILVER | OIL | |
Сопротивления 3 | 1 727.96 | 15.207 | 28.83 |
Сопротивления 2 | 1 714.15 | 15.092 | 28.02 |
Сопротивления 1 | 1 705.62 | 15.022 | 27.52 |
Pivot | 1 691.81 | 14.907 | 26.71 |
Поддержка 1 | 1 678 | 14.792 | 25.9 |
Поддержка 2 | 1 669.47 | 14.722 | 25.4 |
Поддержка 3 | 1 655.66 | 14.607 | 24.59 |
Уровни поддержки и сопротивление биржевых индексов
DJI | DAX | S&P500 | ||
Сопротивления 3 | 24 394.3333 | 11 452.6667 | 2 913.2 | |
Сопротивления 2 | 24 185.3793 | 11 260.5207 | 2 887.3 | |
Сопротивления 1 | 24 056.2873 | 11 141.8127 | 2 871.3 | |
Pivot | 23 847.3333 | 10 949.6667 | 2 845.4 | |
Поддержка 1 | 23 638.3793 | 10 757.5207 | 2 819.5 | |
Поддержка 2 | 23 509.2873 | 10 638.8127 | 2 803.5 | |
Поддержка 3 | 23 300.3333 | 10 446.6667 | 2 777.6 |
- Число просмотров: 2666
Архив:
20102011
Информация, предоставленная здесь, подготовлена компанией InvestAZ и носит информативный характер. Данная информация не должнa рассматриваться как руководство к торговле. Администрация сайта не несет ответственности за положительный или отрицательный финансовый результат, полученный всвязи с использованием данных прогнозов.