Ежедневный фундаментальный анализ
04.08.2017
Пятница | 4 августа | |||||
Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение |
16:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | июль | 183k | 222K |
ПРИМЕЧАНИЕ:Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе измеряет изменения числа занятых в течение последнего месяца в несельскохозяйственном секторе. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе составляет около 80% рабочих, которые производят весь объем валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Это самая важная часть данных, содержащихся в отчете по занятости, который предлагает лучший обзор экономики. Ежемесячные изменения и корректировки данных могут быть весьма волатильными. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD. | |||||
16:30 | США | Уровень безработицы | июль | 4,3% | 4,4% |
ПРИМЕЧАНИЕ:Коэффициент безработицы определяет процент от общей рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовых работать в США. Высокий процент свидетельствует о слабости на рынке труда. Низкий процент является позитивным показателем для рынка труда в США и следует воспринимать как положительный/Бычий фактор для USD. | |||||
18:00 | Канада | Индекс деловой активности (PMI) Ivey | июль | 59,2 | 61,6 |
ПРИМЕЧАНИЕ:Индекс менеджеров по закупкам Института Статистики Канады измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в Канаде. Любые значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. . Он указывает на благополучие в промышленном секторе в Канаде. Трейдеры внимательно изучают эти исследования, так как менеджеры по закупкам обычно получают ранний доступ к данным о производительности своей компании, которые могут быть ведущим индикатором общего состояния экономики. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление CAD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для CAD. | |||||

Число просмотров : 159699
Информация, предоставленная здесь, подготовлена компанией InvestAZ и носит информативный характер. Данная информация не должнa рассматриваться как руководство к торговле. Администрация сайта не несет ответственности за положительный или отрицательный финансовый результат, полученный всвязи с использованием данных прогнозов.